Клиника ул. Малышева 8,
г. Нижняя Тура работает:
сб. - с 10:00 до 19:00;
вс. - с 10:00 до 16:00
+7 (912) 285-83-88
ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ КЛИНИКИ В г. Екатеринбург
*Цены указаны без стоимости препаратов
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРАПИИ | ||
1 | Прием животного (клинический осмотр, назначение исследований, постановка диагноза, назначение лечения) | 850 |
2 | Прием онколога (консультация, клинический осмотр, назначение лечения) | 1100 |
3 | Прием репродуктолога (по предварительной записи) | 1100 |
4 | Прием диетолога (клинический осмотр животного, консультация, составление рациона) | 1100 |
5 | Прием дерматолога (дерматологический осмотр, консультация с постановкой предварительного диагноза, назначение исследований) | 1100 |
6 | Прием невролога (полный неврологический осмотр с консультацией) | 1100 |
7 | Прием кардиолога (сбор анамнеза, осмотр, физикальное обследование, назначение исследований, назначение терапии) | 1100 |
8 | Прием орнитолога | 1100 |
9 | Прием родентолога (зайцеобразные, мыши, крысы, морские свинки, хорьки) | 850 |
10 | Прием экзотических животных (по предварительной записи) | 1100 |
11 | Консультация по уходу, содержанию и кормлению животного (можно без животного) | 550 |
12 | Консультация по анализам, корректировка лечения | 550 |
13 | Установка внутривенного катетера* | 450 |
14 | Установка назогастрального зонда* | 490 |
15 | Промывание внутривенного катетера | 130 |
16 | Внутривенные инфузии* | 600 |
17 | Подкожное капельное введение * | 350 |
18 | Внутривенные струйные инъекции* | 300 |
19 | Внутримышечные, подкожные инъекции* | 100 |
20 | Новокаиновые блокады* | 500 |
21 | Санация ушных раковин* | 470 |
22 | Санация анальных желез* | 790 |
23 | Санация дренажа* | 360 |
24 | Очистительная клизма (в зависимости от сложности)* | 850-1900 |
25 | Электронное мечение (чипирование)* | 1100 |
26 | Вакцинация - осмотр, термометрия, идентификация, оформление прививочного сертификата (без стоимости вакцин и паспорта) | 700 |
27 | Удаление клещей с животного (независимо от количества) | 400 |
28 | Лапароцентез* | 750 |
29 | Плевроцентез* | 770 |
30 | Катетеризация котов и кошек* | 900 |
31 | Катетеризация собак (суки)* | 1170 |
32 | Катетеризация собак (кобели)* | 950 |
33 | Промывание уретрального катетера* | 200 |
34 | Аспирация серомы/гигромы/отогематомы (консервативное лечение)* | 600 |
35 | Аутогемотерапия* | 530 |
36 | Гемотрансфузия (переливание крови)* | 2350 |
37 | Гемотрансфузия с забором крови реципиента* | 3700 |
38 | Тест Ширмера (синдром «сухого глаза») - за оба глаза* | 500 |
39 | Окраска роговицы (за оба глаза)* | 500 |
40 | Промывание носослезного канала* | 980 |
41 | Измерение сахара в крови глюкометром (на приеме)* | 150 |
42 | Измерение сахара в крови глюкометром (в стационаре) (животные с сахарным диабетом, неврологические больные) -тест система клиники -тест система клиента | 150 70 |
43 | Измерение артериального давления* | 200 |
44 | Лечение ожогов – консервативное (в зависимости от сложности)* | 600-1600 |
45 | Дегельминтизация (клинический осмотр, термометрия, расчет дозировки, введение препарата)* | 600 |
46 | Обработка от эктопаразитов (клинический осмотр, термометрия, расчет дозировки, введение препарата)* | 450 |
47 | Диагностика микроспории (Лампа Вуда) | 370 |
48 | Фиксация агрессивного животного* | 700 |
49 | Спермограмма (первичный прием)* | 1200 |
50 | Спермограмма (на повторном приеме) * | 600 |
51 | Химиотерапия (внутривенное введение препаратов под контролем)* | 1500 |
52 | Химиотерапия (подкожное введение препаратов под контролем)* | 500 |
53 | Химиотерапия (внутривенное струйное препаратов под контролем)* | 1000 |
54 | Химиотерапия (введение препаратов per оs под контролем)* | 200 |
55 | Обрезка когтей (кошки)* | 460 |
56 | Обрезка когтей (собаки)* | 680 |
57 | Обрезка когтей (грызуны)* | 300 |
58 | Обрезка клюва попугаям* | 400 |
ОТДЕЛЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
59 | Рентгенография в 1-й проекции с выдачей заключения (+250 рублей за каждый последующий снимок) | 1000 |
60 | Рентгенография в 1-й проекции с выдачей заключения - хорьки (+250 рублей за каждый последующий снимок) | 1000 |
61 | Рентгенография мелких животных в 1-й проекции с выдачей заключения – крысы, мыши, хомяки, кролики, шиншиллы, морские свинки (+150 рублей за каждый последующий снимок) | 600 |
62 | Рентгенография на дисплазию для справки (тазобедренные суставы + локтевые суставы)* | 3800 |
63 | Рентгенография на дисплазию для справки (тазобедренные суставы)* | 2900 |
64 | Контрастное исследование с барием с выдачей заключения | 5150 |
65 | Экскреторная урография с выдачей заключения* | 2950 |
66 | Рентген-контроль при миелографии (с записью на диск) | 300 |
67 | УЗИ одного органа с выдачей заключения | 650 |
68 | УЗИ обзорное брюшной полости у собак с выдачей заключения (независимо от размеров животного) | 1000 |
69 | УЗИ обзорное брюшной полости у кошек с выдачей заключения | 1000 |
70 | Эхокардиография с выдачей заключения (скрининговое УЗИ сердца) | 1350 |
71 | УЗИ глаза с выдачей заключения | 800 |
72 | УЗИ органов мошонки с выдачей заключения | 800 |
73 | УЗИ репродуктивной системы у сук (матка, яичники) с выдачей заключения | 850 |
74 | УЗИ репродуктивной системы у кобелей (простата, органы мошонки) с выдачей заключения | 800 |
75 | УЗИ щитовидной железы с выдачей заключения | 800 |
76 | Цистоцентез мочевого пузыря под контролем УЗИ | 600 |
77 | ТИАБ под контролем УЗИ с забором 3-5 проб | 860 |
78 | УЗИ головного мозга на исключение гидроцефалии (при условии незаращения родничка) с выдачей заключения | 700 |
79 | УЗИ хорьков с выдачей заключения | 1000 |
80 | УЗИ грызунов и мелких животных (крысы, мыши, хомяки, морские свинки, шиншиллы, кролики) с выдачей заключения | 600 |
81 | Перикардиоцентез* | 1080 |
82 | Запись снимка на диск | 70 |
83 | Описание снимка, сделанного в других рентгенологических кабинетах | 720 |
ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ | ||
Реанимация | ||
84 | Реанимационные мероприятия | бесплатно |
85 | Трахеостомия экстренная | бесплатно |
Диагностические операции и манипуляции | ||
86 | Лапаротомия диагностическая: кошки* | 3000 |
87 | Лапаротомия диагностическая: собаки* | 3500 |
88 | Лапаротомия диагностическая: грызуны* | 2200 |
89 | Миелография* | 2350 |
Хирургические операции и манипуляции | ||
90 | Лечение огнестрельных ранений (в зависимости от сложности)* | 1700-9500 |
91 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) единичных, свежих ран (до суток)* | 720 |
92 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) множественных, свежих ран (до суток)* | 1300 |
93 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) обширных, свежих ран (до суток) (в зависимости от сложности)* | 1500-2500 |
94 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) ограниченных, несвежих ран (более суток)* | 1500 |
95 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) обширных, несвежих ран (более суток)* | 2540 |
96 | Перевязка с обработкой раны (наложение бинтовой повязки)* | 370 |
97 | Хирургическое лечение абсцессов (в зависимости от объема и локализации)* | 500-1000 |
98 | Оперативное лечение отогематомы ушной раковины у кошек и собак* | 2150 |
99 | Снятие швов | 280 |
100 | Удаление инородного тела из носовой полости * | 1100 |
101 | Удаление инородного тела из ротовой полости (в зависимости от сложности)* | 750-2000 |
102 | Удаление инородных тел из глотки (в зависимости от сложности)* | 2600-4200 |
103 | Промывание желудка через зонд (в зависимости от сложности)* | 1100-2100 |
104 | Промывание желудка через зонд (при остром отравлении)* | 820 |
105 | Вправление прямой кишки * | 1650 |
106 | Уретростомия кота * | 3550 |
107 | Уретротомия у собаки* | 4750 |
108 | Уретростомия собаки* | 5850 |
109 | Ампутация конечности у кошки (в зависимости от сложности) * | 2750-3600 |
110 | Ампутация конечности у собаки (в зависимости от сложности) * | 5200-7000 |
111 | Ампутация полового члена* | 4500 |
112 | Родовспоможение кошке независимо от времени* | 3500 |
113 | Родовспоможение собаке независимо от времени* | 4000 |
114 | Афония «тихий голос»* | 6570 |
115 | Ампутация хвоста по медицинским показаниям (при травме, гангрене и др.)* | 1700 |
116 | Установка торакальных дренажей* | 1600 |
Кастрация, стерилизация, операции на репродуктивных органах | ||
117 | Овариогистерэктомия сук (операция при пиометре, кесаревом сечении) (в зависимости от сложности)* | 4700-7100 |
118 | Овариогистерэктомия кошек (операция при пиометре, кесаревом сечении) (в зависимости от сложности)* | 3700-4900 |
119 | Кастрация котов (анестезия, препараты, хирургические манипуляции) | 1500 |
120 | Кастрация крипторхов – коты (в зависимости от сложности)* | 1500-3000 |
121 | Кастрация кобелей (анестезия, препараты, хирургические манипуляции) | 3200 |
122 | Кастрация крипторхов – кобели (в зависимости от сложности)* | 3500-5250 |
123 | Кастрация самца хорька* | 1700 |
124 | Кастрация самца крысы, мыши* | 950 |
125 | Кастрация самца кролика * | 1400 |
126 | Стерилизация сук с удалением матки* | 4850 |
127 | Стерилизация кошек с удалением матки | 2700 |
128 | Стерилизация самки хорька* | 3770 |
129 | Стерилизация самки крысы, мыши* | 1400 |
130 | Стерилизация самки кролика* | 2500 |
131 | Стерилизация морских свинок и шиншилл* | 1750 |
132 | Кесарево сечение у кошек (в зависимости от сложности)* | 3750-5400 |
133 | Кесарево сечение у собак (в зависимости от сложности)* | 7500-12000 |
Офтальмохирургия (операции на глазах) | ||
134 | Тарзорафия/блефарорафия (в зависимости от сложности)* | 1200-2500 |
135 | Кератотомия (аппаратная)* | 2180 |
136 | Удаление дермоида с роговицы глаза* | 3200 |
137 | Дренирование носослезного протока* | 1600 |
138 | Удаление слезной железы* | 2600 |
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
139 | Кюретаж мейбомиевых желез* | 1310 |
140 | Удаление инородного тела с верхних слоев роговицы* | 1000 |
141 | Клиновидная резекция новообразований век (удаление мейбомиевой железы)* | 3200 |
142 | Пластика слезной железы (при пролапсе слезной железы 3-его века)* | 3200 |
143 | Операция при пролапсе третьего века с заломом хряща* | 4700 |
144 | Электрокоагуляция при заломе хряща 3-го века* - один глаз - два глаза | 1900 2800 |
145 | Удаление хрусталика по показаниям (в зависимости от сложности)* | 3300-5600 |
146 | Удаление глазного яблока в (зависимости от сложности)* | 3500-4500 |
147 | Вправление глазного яблока собаки (в зависимости от сложности)* | 2900-3500 |
Стоматологическая хирургия | ||
148 | Удаление зуба (клыки, коренные)* | 1000 |
149 | Удаление молочных зубов* | 520 |
150 | Удаление зубного камня механическое (собаки)* | 880 |
151 | Обрезка зубов у грызунов (шиншиллы, кролики и др.)* -резцы (в зависимости от сложности) -моляры (в зависимости от сложности) | 350-500 1000-2800 |
152 | Комплексная санация ротовой полости УЗ-скалером и удаление нежизнеспособных зубов* | 3000 |
Операции по удалению новообразований | ||
153 | Ринотомия (вскрытие носовой полости, удаление новообразований, вскрытие придаточных пазух носа)* | 6770 |
154 | Удаление новообразования из носоглотки* | 6000 |
155 | Операция у кошки по Хинцу* | 3000 |
156 | Операция у собак по Хинцу * | 4500 |
157 | Удаление новообразований со слизистых оболочек (за 1 шт.) (в зависимости от сложности)* | 1250-2500 |
158 | Удаление кист слюнных желез у кошки (мукоцеле, ранула)* | 2300 |
159 | Удаление кист слюнных желез собаки (мукоцеле, ранула)* | 3900 |
160 | Сиаладенэктомия (удаление слюнной железы) (в зависимости от сложности)* | 2500-5150 |
161 | Удаление кистозных образований у кошек * | 2300 |
162 | Удаление кистозных образований у собак * | 3300 |
163 | Удаление единичных новообразований кожных покровов под местной анестезией * | 560 |
164 | Удаление множественных новообразований кожных покровов под местной анестезией (в зависимости от сложности)* | 900-2500 |
165 | Регионарная мастэктомия (кошки)* | 2950 |
166 | Регионарная мастэктомия (собаки) (в зависимости от сложности)* | 4100-5200 |
167 | Унилатеральная мастэктомия (кошки)* | 5400 |
168 | Унилатеральная мастэктомия (собаки)* | 7400 |
169 | Удаление опухолей во влагалище (кошки)* | 2400 |
170 | Удаление опухолей во влагалище (собаки)* | 3900 |
171 | Операция гиперплазии при слизистой влагалища с иссечением у сук* | 4600 |
172 | Удаление одной параанальной железы у собак при патологическом процессе* | 2600 |
173 | Удаление двух параанальных желез у хорьков* | 3750 |
174 | Удаление щитовидной железы* | 4800 |
Травматология, ортопедия | ||
175 | Закрытая репозиция переломов с наложением фиксирующих (иммобилизирующих) повязок и лангет (в зависимости от сложности)* | 1500-6300 |
176 | Открытая репозиция переломов и остеосинтез* | 6300-12200 |
177 | Внеочаговый остеосинтез * | 7600 |
178 | Оперативное лечение разрыва симфиза нижней челюсти* | 2800 |
179 | Оперативное лечение перелома ветвей нижней челюсти* | 6400 |
180 | Резекция сустава нижней челюсти * | 4550 |
181 | Закрытое вправление вывихов у собак (в зависимости от сложности)* | 3750 |
182 | Открытое вправление вывиха у собак* | 4100-6800 |
183 | Закрытое вправление вывихов у кошек * | 3350 |
184 | Открытое вправление вывиха у кошек* | 4400-5650 |
185 | Оперативное лечение дисплазии локтевого сустава* | 9100 |
186 | Выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости при разрыве передней крестообразной связки* | 4800 |
187 | Внутрисуставное протезирование передней крестообразной связки (в зависимости от сложности)* | 6500-9000 |
188 | Наложение фабелло-тибиального шва при разрыве передней крестообразной связки* | 5200 |
189 | Пластика надколенника (в зависимости от сложности)* | 4750-6250 |
190 | Резекция головки бедренной кости * | 6900 |
191 | Оперативное лечение отрыва ахиллова сухожилия* | 6500 |
192 | Оперативное лечение синдрома Воблера – «метод дентральной щели»* | 8400 |
193 | Ламинэктомия (при переломах-вывихах позвоночного столба: грыжах межпозвоночных дисков, других видах нестабильности)* | 7700-10000 |
194 | Оперативное лечение синдрома «конского хвоста» (сакролюмбальная ламинэктомия)* | 7700-10000 |
195 | Интра- и экстрамедулярный остеосинтез при переломах костей таза (в зависимости от сложности)* | 5550-10200 |
196 | Корректирующая остеотомия при врожденных и приобретенных деформациях (вальгус; варус) бедренной и б.берцовой костей* | 9100 |
197 | Корректирующая остеотомия при врожденных и приобретенных деформациях хвоста (заломы, переломо-вывихи)* | 3900 |
198 | Тройная остеотомия таза – повышение качества жизни животных с ДТБС* | 9000 |
199 | Корректирующая остеотомия при врожденных и приобретенных деформациях предплечья* | 7200 |
200 | Оперативное лечение дисплазии локтевого сустава* | 8300 |
201 | Ювенильный симфизодез лонного сращения для профилактики развития тяжелой дисплазии* | 4900 |
202 | Удаление бурс у собаки * | 5060 |
203 | Внутрисуставная инъекция* | 550 |
204 | Металлоостеосинтез накостный, внутрикостный и посредством аппаратов (со стоимостью расходных материалов и металлоконструкций) | 200-3100 |
205 | Удаление металлоконструкции после остеосинтеза у кошек* | 1450 |
206 | Удаление металлоконструкции после остеосинтеза у собак* | 2850 |
Полостные операции | ||
207 | Ревизионная (повторная) лапаротомия (в зависимости от объема и сложности)* | 1600-2200 |
208 | Лапаротомия с выполнением других вмешательств на органах брюшной полости (в зависимости от сложности)* | 2600-7300 |
209 | Торакотомия с выполнением других вмешательств на органах грудной клетки (в зависимости от сложности)* | 3300-9800 |
210 | Оперативное лечение заворота желудка у собаки, гастропексия (в зависимости от сложности)* | 7550-10100 |
211 | Перикардэктомия* | 8860 |
212 | Операция при патологии сосудистого кольца* | 8850 |
213 | Закрытие персистирующего Боталлова протока* | 9800 |
214 | Удаление селезенки у кошек* | 4750 |
215 | Удаление селезенки у собак (в зависимости от сложности)* | 5850-7150 |
216 | Удаление доли печени у кошек* | 3800 |
217 | Удаление доли печени у собак | 4300 |
218 | Холецистэктомия (удаление желчного пузыря при закупорке желчного протока)* | 6750 |
219 | Нефроэктомия (удаление почки) у кошек* | 4900 |
220 | Нефроэктомия (удаление почки) у собак* | 5900 |
221 | Адреналэктомия (удаление надпочечников)* | 7830 |
222 | Гастротомия у кошек * | 3600 |
223 | Энтеротомия у кошек (в зависимости от сложности)* | 3600-5200 |
224 | Гастротомия у собак* | 5800 |
225 | Энтеротомия у собак (в зависимости от сложности)* | 5800-7300 |
226 | Профилактическая гастропексия (в зависимости от сложности)* | 4000-5500 |
227 | Пластика хиатальной грыжи* | 6400 |
228 | Пластика пилоруса при стенозе* | 4480 |
229 | Частичная резекция кишечника у кошек * | 5000 |
230 | Частичная резекция кишечника у собаки * | 6200 |
231 | Частичная резекция прямой кишки у кошки * | 2500 |
232 | Частичная резекция прямой кишки у собаки * | 4700 |
233 | Цистотомия у кошек (при МКБ, новообразованиях и др.)* | 3550 |
234 | Цистотомия у собак (при МКБ, новообразованиях и др.)* | 4650 |
235 | Ушивание мочевого пузыря при разрыве* - собаки - кошки | 6000 4000 |
Косметические, реконструктивные, пластические операции | ||
236 | Купирование ушных раковин у щенков до 7дней (за оба уха)* | 1200 |
237 | Купирование ушных раковин после 3х месячного возраста (за оба уха)* | 7200 |
238 | Ампутация хвостов и рудиментарных пальцев у щенков до 7 дней (за одно животное)* | 450 |
239 | Ампутация рудиментарных пальцев у животных старше 7-дневного возраста (за одно животное)* | 1450 |
240 | Косметическая ампутация хвоста у животных старше 7-дневного возраста (за одно животное)* | 2770 |
241 | Удаление когтевой фаланги при патологиях и травмах когтевой пластины* | 1080 |
242 | Пластика анального отверстия при атрезии ануса* | 2500 |
243 | Удаление околоносовой складки кожи* | 4400 |
244 | Пластика твердого/мягкого неба при врожденном расхождении* | 6280 |
245 | Пластика/ушивание твердого/мягкого неба при травматическом расхождении* | 3280 |
246 | Пластика век кошки (за одно веко)* | 1250 |
247 | Пластика век собаки (одно веко)* | 2400 |
248 | Пластика небной занавески* | 5200 |
249 | Пластика носового зеркала* | 3400 |
250 | Пластика губ* | 3000 |
251 | Тотальная резекция слухового прохода (в зависимости от сложности)* | 5050-4400 |
252 | Хирургическая пластика ожоговых дефектов (в зависимости от объема и сложности вмешательства)* | 1100-4400 |
253 | Остеотомия барабанной полости* | 4500 |
254 | Реконструктивные операции (в зависимости от сложности)* | 4500-7300 |
255 | Пластика пупочной грыжи* | 2300 |
256 | Пластика паховой грыжи* | 2550 |
257 | Пластика травматической грыжи (в зависимости от объема и локализации)* | 1600-6500 |
258 | Пластика диафрагмальной грыжи* | 6350 |
259 | Пластика промежностной грыжи* | 6200 |
260 | Устранение промежностной грыжи с эндопротезированием* | 6450 |
261 | Устранение промежностной грыжи с эндопротезированием (билатеральное)* | 8650 |
Оперативное лечение мелких животных, грызунов и птиц | ||
262 | Оперативное лечение мелких животных – крысы, кролики, ежи и др. (в зависимости от сложности и объема)* | 700-3500 |
263 | Остеосинтез мелких животных – крысы, кролики, ежи и др. (в зависимости от сложности и объема)* | 1000-4000 |
264 | Оперативное лечение птиц (в зависимости от сложности и объема)* | 640-3840 |
265 | Остеосинтез птиц (в зависимости от сложности и объема)* | 1600-3150 |
266 | Диагностическая лапаротомия грызунов (в зависимости от сложности)* | 1000-3300 |
Анестезиологическое пособие
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
1 | Тотальная внутривенная анестезия* | 800 |
2 | Общий ингаляционный наркоз* | 1500 |
3 | Инфильтративная анестезия* | 560 |
4 | Эпидуральная анестезия* | 1500 |
5 | Регионарная анестезия* | 900 |
6 | Седация (премедикация – медикаментозная подготовка животного к процедурам)* | 460 |
Эндоскопические исследования и операции
№ п/п | Наименование услуг | животные до 5 кг (стоимость услуг в руб.) | Животные от 5 до 20 кг (стоимость услуг в руб.) |
1 | Ларингоскопия* | 1500-1650 | 3000-3350 |
2 | Риноскопия прямая+санация* | 1500-1650 | 3000-3350 |
3 | Риноскопия ретроградная+санация* | 1500-1650 | 3000-3350 |
4 | Трахеобронхоскопия* | 1500-1650 | 3000-3350 |
5 | Эзофагогастроскопия (ЭФГС)* | 1500-1650 | 3000-3350 |
6 | Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)* | 1500-1650 | 3000-3350 |
7 | Колоноскопия* | 1500-1650 | 3000-3350 |
8 | Кольпоскопия* | 1500-1650 | 3000-3350 |
9 | Уретроскопия* | 1500-1650 | 3000-3350 |
10 | Цистоскопия* | 1500-1650 | 3000-3350 |
11 | Отоскопия (осмотр+санация)* | 1500-1650 | 3000-3350 |
12 | Мирингоскопия* | 1500-1650 | 3000-3350 |
13 | Овариогистерэктомия (стерилизация)* | 5200-5600 | 5550-7700 |
14 | Извлечение инородных тел* | 3000-5200 | 3500-6150 |
15 | Эндоскопическая биопсия (для гистологического исследования)* | 2200-2400 | 2250-2450 |
Стационар и палата интенсивной терапии
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
1 | Полный стационар (1 сутки) – стабильное состояние* | 1000 |
2 | Полный стационар (1 сутки) – тяжелое состояние* | 1200 |
3 | Полный стационар – кролики, хорьки, шиншиллы, крысы, хомяки – стабильное состояние (1 сутки)* | 300 |
4 | Полный стационар – кролики, хорьки, шиншиллы, крысы, хомяки – тяжелое состояние (1 сутки)* | 500 |
5 | Дневной стационар* | 500 |
Стрижка животных
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
1 | Гигиеническая стрижка кошек и мелких собак (по записи)* | 1350 |
2 | Гигиеническая стрижка средних собак (по записи)* | 1500 |
3 | Гигиеническая стрижка крупных собак (по записи)* | 2050 |
Прочие услуги
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
1 | Выдача нового ветеринарного паспорта (со стоимостью паспорта) | 110 |
2 | Восстановление ветеринарного паспорта на животное (при утере) | 570 |
3 | Оформление справок, выписок, эпикризов | 1000 |
4 | Взятие пробы крови | 150 |
5 | Взятие мазка | 130 |
6 | Взятие образцов на ИХА, ПЦР, ИФА | 130 |
7 | Введение медикаментов под контролем врача (со стоимостью материалов) | 10-5000 |
ПРАЙС-ЛИСТ ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В г. Екатеринбург
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
1 | Общий клинический анализ крови (автоматический анализ+ ручной подсчет лейкоформулы) | 500 |
2 | Общий клинический анализ крови (без СОЭ и лейкоформулы) | 350 |
3 | Общий клинический анализ крови (развернутый) | 750 |
4 | Общий клинический анализ крови (рептилии, земноводный, птицы) | 1500 |
5 | Исследование количества ретикулоцитов | 500 |
6 | Биологическая проба на совместимость крови для гемотрансфузии (за 1 донора) | 500 |
7 | Подсчет количества тромбоцитов (ручной) | 500 |
8 | Экспресс определение группы крови кошек | 3000 |
9 | Экспресс определение группы крови собак | 3000 |
10 | Экспресс исследование светрываемости крови - тромбиновое время / МНО (только в условиях клиники) | 1000 |
11 | Экспресс исследование светрываемости крови - тромбиновое время / МНО+АЧТВ (только в условиях клиники) | 2000 |
12 | Исследование мазков с кожи, с влагалища, препуция на микрофлору и грибы | 500 |
13 | Исследование кожных соскобов на эктопаразитов | 400 |
14 | Исследование на пироплазмоз | 500 |
15 | Исследование мазка из влагалища на овуляцию, день течки | 500 |
16 | Общий клинический анализ мочи | 400 |
17 | Анализ кала 1 на обнаружение яиц гельминтов, простейших (изоспоры, саркоцисты) методом флотации | 400 |
18 | Анализ кала 2 на обнаружение яиц гельминтов, простейших (изоспоры, саркоцисты) методом флотации+нативный мазок (цисты/трофозоиды лямблии, трихомонады, амебы), рекомендовано для кашицеобразного, жидкого кала, с обилием слизи | 650 |
19 | Анализ кала на перевариваемость (копрограмма) | 500 |
20 | Трихоскопия | 400 |
21 | Онкоцитологическое исследование (пунктаты из новообразований в выпотные жидкости, синовиальная жидкость, ликвор, бронхоальвеолярный лаваж, осадок мочи на онкоклетки) | 600 |
22 | Базовый биохимический анализ крови -12 показателей (АлТ, Альбумин, АсТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Общий билирубин, Щелочная фосфатаза, α-Амилаза, γ-ГТ, Глобулины) | 800 |
23 | Биохимический анализ крови для птиц и рептилий (Глюкоза, АсТ, КФК, ЛДГ, Са, Р, Мочевая кислота, Общий белок, Альбумин, Глобулины ) | 800 |
24 | Биохимический анализ крови – Текущий (АлТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Амилаза) | 500 |
25 | Биохимический анализ крови (Развернутый - 35 показателей) | 3000 |
26 | Почечный профиль БХ (Са, Р, К, Nа, Сl, Бикарбонат, Мочевая кислота) | 800 |
27 | Печеночный профиль БХ (ГлДГ, ЛДГ, α-ГБДГ, Холинэстераза, Железо, Триглицериды) | 800 |
28 | БХ маркеры нарушения сердечно-сосудистого и мозгового кровообращения (ССМ) (ЛДГ, α-ГБДГ, КФК-общ, КФК-МВ, К, Са, Мg, Холестерин) | 800 |
29 | Минеральный профиль БХ (Na, K, Cl, Mg, Бикарбонат, Fe, PO4, Са) | 800 |
30 | Липаза (общая) | 800 |
31 | Желчные кислоты – 1 исследование (рекомендовано двойное исследование) | 500 |
32 | Соотношение альбумин/глобулины в выпоте | 500 |
33 | Исследование выпота в брюшную полость-креатинин, мочевина, амилаза. (Для исключения повреждения мочевого пузыря и мочеточников) | 800 |
34 | Биохимическое исследование выпота в плевральную полость и плазме крови-триглицериды, холестерин. (Диагностика хилоторакса, необходимо исследовать кровь и выпотную жидкость) | 800 |
35 | Общий белок в спиномозговой жидкости (ликворе) | 500 |
36 | Микроальбумин в спиномозговой жидкости (ликворе) | 500 |
37 | Глюкоза в ликворе | 150 |
38 | Соотношение Белок/Креатинин мочи (UPC) | 500 |
39 | Соотношение Фосфор/Креатинин мочи | 500 |
40 | Соотношение γ-ГТ/ Креатинин мочи | 500 |
41 | Микроальбумин в моче | 800 |
42 | Биохимическое исследование мочи (мочевина, мочевая кислота, глюкоза, амилаза, кальций, фосфор, магний) | 800 |
43 | Биохимическое исслелование мочи Развернутое (мочевина, мочевая кислота, глюкоза, амилаза, кальций, фосфор, магний, сбк, микроальбумин, ггт/креатинин, фосфор/креатинин, Натрий, Калий)) | 2500 |
44 | Натрий (кровь, моча) | 250 |
45 | Калий (кровь, моча) | 250 |
46 | Общий трийодтиронин (тТ3) | 850 |
47 | Свободный Т3 (свТ3) | 850 |
48 | Общий тироксин (тТ4) | 850 |
49 | Свободный Т4 (свТ4) | 850 |
50 | Тиреотропный гормон у собак, кошек, лошадей (ТТГ) | 1200 |
51 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 1300 |
52 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (Ат-ТПО) | 1300 |
53 | Кортизол (кровь, моча) | 950 |
54 | Соотношение Кортизол/Креатинин мочи | 1100 |
55 | Прогестерон (кровь) | 950 |
56 | Прогестерон (кровь) ЭКСПРЕСС (12 часов) | 1900 |
57 | Эстрадиол (кровь) | 950 |
58 | Тестостерон (кровь) | 950 |
59 | Инсулин (собаки) | 1200 |
60 | С-пептид (собаки) | 1300 |
61 | Чума плотоядных (секрет конъюнктивы и назальные выделения) ИХА | 1200 |
62 | Парвовирусный энтерит (фекалии или ректальный смыв) ИХА | 1200 |
63 | Коронавирусный энтерит (фекалии или ректальный смыв) ИХА | 1400 |
