ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ КЛИНИКИ В г. Екатеринбург

Цены указаны без стоимости медикаментов
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРАПИИ | ||
1 | Прием животного (клинический осмотр, назначение исследований, постановка диагноза, назначение лечения) | 1000 |
2 | Прием онколога (консультация, клинический осмотр, назначение лечения) | 1500 |
3 | Прием репродуктолога (по предварительной записи) | 1500 |
4 | Прием диетолога (клинический осмотр животного, консультация, составление рациона) | 1500 |
5 | Прием дерматолога (дерматологический осмотр, консультация с постановкой предварительного диагноза, назначение исследований) | 1500 |
6 | Прием невролога (полный неврологический осмотр с консультацией) | 1500 |
7 | Прием кардиолога (сбор анамнеза, осмотр, физикальное обследование, назначение исследований, назначение терапии) | 1500 |
8 | Прием родентолога (зайцеобразные, мыши, крысы, морские свинки, хорьки) | 1000 |
9 | Консультация по уходу, содержанию и кормлению животного (можно без животного) | 750 |
10 | Консультация по анализам, корректировка лечения | 750 |
11 | Установка внутривенного катетера* | 500 |
12 | Установка назогастрального зонда* | 600 |
13 | Промывание внутривенного катетера | 150 |
14 | Внутривенные инфузии* | 750 |
15 | Подкожное капельное введение * | 400 |
16 | Внутривенные струйные инъекции* | 350 |
17 | Внутримышечные, подкожные инъекции* | 120 |
18 | Новокаиновые блокады* | 700 |
19 | Санация ушных раковин* | 500 |
20 | Санация анальных желез* | 850 |
21 | Санация дренажа* | 400 |
22 | Очистительная клизма (в зависимости от сложности)* | 1000-2000 |
23 | Электронное мечение (чипирование)* | 1300 |
24 | Вакцинация - осмотр, термометрия, идентификация, оформление прививочного сертификата (без стоимости вакцин и паспорта) | 800 |
25 | Удаление клещей с животного (независимо от количества) | 500 |
26 | Лапароцентез* | 950 |
27 | Плевроцентез* | 1000 |
28 | Катетеризация котов и кошек* | 1200 |
29 | Катетеризация собак (суки)* | 1500 |
30 | Катетеризация собак (кобели)* | 1200 |
31 | Промывание уретрального катетера* | 250 |
32 | Аспирация серомы/гигромы/отогематомы (консервативное лечение)* | 670 |
33 | Аутогемотерапия* | 650 |
34 | Гемотрансфузия (переливание крови)* | 2500 |
35 | Гемотрансфузия с забором крови реципиента* | 4000 |
36 | Тест Ширмера (синдром «сухого глаза») - за оба глаза* | 500 |
37 | Окраска роговицы (за оба глаза)* | 500 |
38 | Измерение сахара в крови глюкометром (на приеме)* | 200 |
39 | Измерение сахара в крови глюкометром (в стационаре) (животные с сахарным диабетом, неврологические больные) -тест система клиники -тест система клиента | 200 100 |
40 | Измерение артериального давления* | 300 |
41 | Лечение ожогов – консервативное (в зависимости от сложности)* | 600-1600 |
42 | Дегельминтизация (клинический осмотр, термометрия, расчет дозировки, введение препарата)* | 600 |
43 | Обработка от эктопаразитов (клинический осмотр, термометрия, расчет дозировки, введение препарата)* | 500 |
44 | Диагностика микроспории (Лампа Вуда) | 450 |
45 | Фиксация агрессивного животного* | 1000 |
46 | Плазмоферез | 8700 |
47 | Химиотерапия (внутривенное введение препаратов под контролем)* | 1700 |
48 | Химиотерапия (подкожное введение препаратов под контролем)* | 650 |
49 | Химиотерапия (внутривенное струйное препаратов под контролем)* | 1100 |
50 | Химиотерапия (введение препаратов per оs под контролем)* | 300 |
51 | Обрезка когтей (кошки)* | 460 |
52 | Обрезка когтей (собаки)* | 680 |
53 | Обрезка когтей (грызуны)* | 300 |
54 | Обрезка клюва попугаям* | 400 |
ОТДЕЛЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
55 | Рентгенография в 1-й проекции с выдачей заключения (+250 рублей за каждый последующий снимок) | 1200 |
56 | Рентгенография мелких животных в 1-й проекции с выдачей заключения – крысы, мыши, хомяки, кролики, шиншиллы, дегу, морские свинки (+200 рублей за каждый последующий снимок) | 850 |
57 | Рентгенография на дисплазию для справки (тазобедренные суставы + локтевые суставы)* | 5700 |
58 | Рентгенография на дисплазию для справки (тазобедренные суставы)* | 4200 |
59 | Контрастное исследование с барием с выдачей заключения | 5300 |
60 | Экскреторная урография с выдачей заключения* | 3000 |
61 | Рентген-контроль при миелографии (с записью на диск) | 400 |
62 | УЗИ одного органа с выдачей заключения | 800 |
63 | УЗИ обзорное брюшной полости с выдачей заключения (независимо от размеров животного) | 1300 |
64 | УЗИ выделительной системы | 1000 |
65 | Эхокардиография с выдачей заключения (скрининговое УЗИ сердца) | 1550 |
66 | УЗИ глаза с выдачей заключения | 800 |
67 | УЗИ органов мошонки с выдачей заключения | 800 |
68 | УЗИ репродуктивной системы у сук (матка, яичники) с выдачей заключения | 1050 |
69 | УЗИ репродуктивной системы у кобелей (простата, органы мошонки) с выдачей заключения | 1000 |
70 | УЗИ щитовидной железы с выдачей заключения | 1000 |
71 | Цистоцентез мочевого пузыря под контролем УЗИ | 750 |
72 | ТИАБ под контролем УЗИ с забором 3-5 проб | 1200 |
73 | УЗИ головного мозга на исключение гидроцефалии (при условии незаращения родничка) с выдачей заключения | 900 |
74 | УЗИ грызунов и мелких животных (крысы, мыши, хомяки, дегу, морские свинки, шиншиллы, кролики) с выдачей заключения | 600 |
75 | Перикардиоцентез* | 1300 |
76 | Запись снимка на диск | 90 |
77 | Описание снимка, сделанного в других рентгенологических кабинетах | 1000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИИ | ||
Реанимация | ||
78 | Реанимационные мероприятия | бесплатно |
79 | Трахеостомия экстренная | бесплатно |
Диагностические операции и манипуляции | ||
80 | Лапаротомия диагностическая: кошки* | 3000 |
81 | Лапаротомия диагностическая: собаки* | 3500 |
82 | Лапаротомия диагностическая: грызуны* | 2200 |
83 | Миелография* | 3350 |
Хирургические операции и манипуляции | ||
84 | Лечение огнестрельных ранений (в зависимости от сложности)* | 1700-9500 |
85 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) единичных, свежих ран (до суток)* | 850 |
86 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) множественных, свежих ран (до суток)* | 1500 |
87 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) обширных, свежих ран (до суток) (в зависимости от сложности)* | 2000-2950 |
88 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) ограниченных, несвежих ран (более суток)* | 1700 |
89 | Первичная хирургическая обработка (ПХО) обширных, несвежих ран (более суток)* | 2960 |
90 | Перевязка с обработкой раны (наложение бинтовой повязки)* | 450 |
91 | Хирургическое лечение абсцессов (в зависимости от объема и локализации)* | 700-1550 |
92 | Оперативное лечение отогематомы ушной раковины у кошек и собак* | 2950 |
93 | Промывание носослезного канала (за один глаз)* | 1000 |
94 | Отоскопия (осмотр+санация)* | 3000-6000 |
95 | Снятие швов | 350 |
96 | Удаление инородного тела из носовой полости * | 1450 |
97 | Удаление инородного тела из ротовой полости (в зависимости от сложности)* | 1300-3500 |
98 | Удаление инородных тел из глотки (в зависимости от сложности)* | 2950-4950 |
99 | Промывание желудка через зонд (в зависимости от сложности)* | 1300-2700 |
100 | Промывание желудка через зонд (при остром отравлении)* | 850 |
101 | Вправление прямой кишки * | 2500 |
102 | Уретростомия кота * | 4550 |
103 | Уретротомия у собаки* | 5250 |
104 | Уретростомия собаки* | 6350 |
105 | Ампутация конечности у кошки (в зависимости от сложности) * | 3500-6000 |
106 | Ампутация конечности у собаки (в зависимости от сложности) * | 5800-9800 |
107 | Ампутация полового члена* | 5000 |
108 | Родовспоможение кошке независимо от времени* | 4000 |
109 | Родовспоможение собаке независимо от времени* | 4500 |
110 | Афония «тихий голос»* | 6970 |
111 | Ампутация хвоста по медицинским показаниям (при травме, гангрене и др.)* | 2200 |
112 | Установка торакальных дренажей* | 2400 |
Кастрация, стерилизация, операции на репродуктивных органах | ||
113 | Овариогистерэктомия сук до 10 кг (операция при пиометре, кесаревом сечении)* | 7000 |
114 | Овариогистерэктомия сук 10-30 кг (операция при пиометре, кесаревом сечении)* | 8300 |
115 | Овариогистерэктомия сук более 30 кг (операция при пиометре, кесаревом сечении)* | 9400 |
116 | Овариогистерэктомия кошек (операция при пиометре, кесаревом сечении)* | 5400 |
117 | Кастрация котов (препараты, хирургические манипуляции) | 1750 |
118 | Кастрация крипторхов – коты (в зависимости от сложности)* | 1900-3100 |
119 | Кастрация кобелей до 10 кг* | 3200 |
120 | Кастрация кобелей 10-30 кг* | 3950 |
121 | Кастрация кобелей более 30 кг* | 4540 |
122 | Кастрация крипторхов – кобели (в зависимости от сложности)* | 4000-5750 |
123 | Кастрация самца хорька* | 2800 |
124 | Кастрация самца крысы, мыши* | 1400 |
125 | Кастрация самца кролика * | 2200 |
126 | Кастрация морских свинок, шиншилл, дегу | 2000 |
127 | Стерилизация сук с удалением матки до 10 кг* | 5350 |
128 | Стерилизация сук с удалением матки 10-30 кг* | 6150 |
129 | Стерилизация сук с удалением матки более 30 кг* | 7130 |
130 | Стерилизация кошек с удалением матки | 3100 |
131 | Стерилизация самки хорька* | 4770 |
132 | Стерилизация самки крысы, мыши* | 1800 |
133 | Стерилизация самки кролика* | 3300 |
134 | Стерилизация морских свинок, шиншилл, дегу* | 3000 |
135 | Кесарево сечение у кошек* | 5900 |
136 | Кесарево сечение у собак до 10 кг* | 8100 |
137 | Кесарево сечение у собак 10-30 кг* | 11350 |
138 | Кесарево сечение у собак более 30 кг* | 14950 |
Офтальмохирургия (операции на глазах) | ||
139 | Тарзорафия/блефарорафия* | 2500 |
140 | Кератотомия (аппаратная)* | 2180 |
141 | Удаление дермоида с роговицы глаза* | 3200 |
142 | Удаление слезной железы* | 3100 |
143 | Кюретаж мейбомиевых желез* | 1820 |
144 | Удаление инородного тела с верхних слоев роговицы* | 1250 |
145 | Клиновидная резекция новообразований век (удаление мейбомиевой железы)* | 3700 |
146 | Пластика слезной железы (при пролапсе слезной железы 3-его века)* | 3700 |
147 | Операция при пролапсе третьего века с заломом хряща* | 5650 |
148 | Электрокоагуляция при заломе хряща 3-го века* - один глаз - два глаза | 2400 3540 |
149 | Удаление хрусталика по показаниям* | 5600 |
150 | Удаление глазного яблока в (зависимости от сложности)* | 4500-5500 |
151 | Вправление глазного яблока собаки (в зависимости от сложности)* | 3300-4150 |
Стоматологическая хирургия | ||
152 | Удаление молочного зуба (один зуб)* | 720 |
153 | Удаление постоянного зуба (один зуб)* | 1300 |
154 | Комплексная санация ротовой полости УЗ-скалером* | 3500 |
155 | Комплексная санация ротовой полости УЗ-скалером и удаление нежизнеспособных зубов* | 4500 |
156 | Тотальная экстракция зубов у котов (в зависимости от сложности) | 3500-4500 |
157 | Обрезка зубов у грызунов (шиншиллы, кролики, крысы, мыши и др.)* -резцы -моляры (в зависимости от сложности) | 550 1500-3000 |
Операции по удалению новообразований | ||
158 | Ринотомия (вскрытие носовой полости, удаление новообразований, вскрытие придаточных пазух носа)* | 6770 |
159 | Удаление новообразования из носоглотки* | 6000 |
160 | Операция у кошки по Хинцу* | 4000 |
161 | Операция у собак по Хинцу * | 5500 |
162 | Удаление новообразований со слизистых оболочек (за 1 шт.) (в зависимости от сложности)* | 1750-3500 |
163 | Удаление кист слюнных желез у кошки (мукоцеле, ранула)* | 2730 |
164 | Удаление кист слюнных желез собаки (мукоцеле, ранула)* | 4750 |
165 | Сиаладенэктомия (удаление слюнной железы)* | 5000 |
166 | Удаление кистозных образований у кошек (в зависимости от сложности)* | 2300-3600 |
167 | Удаление кистозных образований у собак (в зависимости от сложности)* | 3300-4600 |
168 | Удаление единичных новообразований кожных покровов* | 1100 |
169 | Удаление множественных новообразований кожных покровов (в зависимости от сложности)* | 1500-4100 |
170 | Регионарная мастэктомия (кошки)* | 3600 |
171 | Регионарная мастэктомия (собаки) (в зависимости от сложности)* | 5200-6400 |
172 | Унилатеральная мастэктомия (кошки) (в зависимости от сложности)* | 5400-6150 |
173 | Унилатеральная мастэктомия (собаки) (в зависимости от сложности)* | 7400-9400 |
174 | Удаление опухолей во влагалище (кошки) (в зависимости от сложности)* | 2400-3600 |
175 | Удаление опухолей во влагалище (собаки) (в зависимости от сложности)* | 3900-4700 |
176 | Операция гиперплазии при слизистой влагалища с иссечением у сук* | 5100 |
177 | Удаление одной параанальной железы у собак при патологическом процессе* | 2740 |
178 | Удаление двух параанальных желез у хорьков* | 5900 |
179 | Удаление щитовидной железы* | 5300 |
Травматология, ортопедия | ||
180 | Закрытая репозиция переломов с наложением фиксирующих (иммобилизирующих) повязок и лангет (в зависимости от сложности)* | 1500-6300 |
181 | Открытая репозиция переломов до 10 кг* | 9500 |
182 | Открытая репозиция переломов 10-30 кг* | 13900 |
183 | Открытая репозиция переломов более 30 кг (в зависимости от сложности)* | 15000-19750 |
184 | Металлоостеосинтез накостный, внутрикостный и посредством аппаратов (со стоимостью расходных материалов и металлоконструкций) | 200-3100 |
185 | Оперативное лечение разрыва симфиза нижней челюсти* | 3300 |
186 | Оперативное лечение перелома ветвей нижней челюсти* | 7000 |
187 | Закрытое вправление вывихов у собак* | 4500 |
188 | Открытое вправление вывиха у собак* | 8500 |
189 | Закрытое вправление вывихов у кошек * | 3900 |
190 | Открытое вправление вывиха у кошек* | 6350 |
191 | Оперативное лечение дисплазии локтевого сустава* | 13000 |
192 | Внутрисуставное протезирование передней крестообразной связки 10-30 кг (в зависимости от сложности)* | 9000-13000 |
193 | Внутрисуставное протезирование передней крестообразной связки более 30 кг (в зависимости от сложности)* | 13000-17950 |
194 | Наложение фабелло-тибиального шва при разрыве передней крестообразной связки до 10 кг* | 7600 |
195 | Наложение фабелло-тибиального шва при разрыве передней крестообразной связки до 10-30 кг (в зависимости от сложности)* | 7600-9000 |
196 | Пластика надколенника* | 8150 |
197 | Резекция головки бедренной кости (кошки)* | 6900 |
198 | Резекция головки бедренной кости (собаки)* | 15000 |
199 | Оперативное лечение отрыва ахиллова сухожилия* | 9000 |
200 | Оперативное лечение синдрома Воблера – «метод дентральной щели»* | 14950 |
201 | Ламинэктомия (при переломах-вывихах позвоночного столба: грыжах межпозвоночных дисков, других видах нестабильности) (в зависимости от сложности)* | 10000-15000 |
202 | Оперативное лечение синдрома «конского хвоста» (сакролюмбальная ламинэктомия) (в зависимости от сложности)* | 10000-15000 |
203 | Корректирующая остеотомия при врожденных и приобретенных деформациях* | 9100 |
204 | Ювенильный симфизодез лонного сращения для профилактики развития тяжелой дисплазии* | 4900 |
205 | Удаление бурс у собаки (в зависимости от сложности)* | 5060-7500 |
206 | Внутрисуставная инъекция* | 1450 |
207 | Удаление металлоконструкции после остеосинтеза у кошек* | 2100 |
208 | Удаление металлоконструкции после остеосинтеза у собак* | 2850 |
Полостные операции | ||
209 | Ревизионная (повторная) лапаротомия (в зависимости от объема и сложности)* | 1600-2200 |
210 | Оперативное лечение заворота желудка у собаки, гастропексия (в зависимости от сложности)* | 8550-15000 |
211 | Операция при патологии сосудистого кольца* | 8850 |
212 | Закрытие персистирующего Боталлова протока* | 15200 |
213 | Удаление селезенки у кошек* | 4750 |
214 | Удаление селезенки у собак (в зависимости от сложности)* | 7150-10200 |
215 | Удаление доли печени (в зависимости от сложности)* | 4300-5600 |
216 | Холецистэктомия (удаление желчного пузыря при закупорке желчного протока)* | 8750 |
217 | Холецистодуоденостомия | 9500 |
218 | Нефроэктомия (удаление почки) у кошек* | 5900 |
219 | Нефроэктомия (удаление почки) у собак* | 6900 |
220 | Адреналэктомия (удаление надпочечников)* | 7830 |
221 | Гастротомия у кошек* | 4600 |
222 | Гастротомия у собак* | 7800 |
223 | Множественная энтеротомия при линейном инородном теле* | 8600 |
224 | Эндоскопическое извлечение инородного тела из пищевода или желудка (в зависимости от сложности)* | 3000-6000 |
225 | Энтеротомия у кошек* | 6400 |
226 | Энтеротомия у собак (в зависимости от сложности)* | 7300-9000 |
227 | Эзофагогастроскопия (ЭФГС)* | 3000-6000 |
228 | Профилактическая гастропексия - для профилактики заворота желудка (в зависимости от сложности)* | 4000-5500 |
229 | Пластика пилоруса при стенозе* | 4480 |
230 | Частичная резекция кишечника у кошек * | 6000 |
231 | Частичная резекция кишечника у собаки * | 7200 |
232 | Частичная резекция прямой кишки у кошки * | 3000 |
233 | Частичная резекция прямой кишки у собаки * | 4700 |
234 | Цистотомия у кошек (при МКБ, новообразованиях и др.)* | 4550 |
235 | Цистотомия у собак (при МКБ, новообразованиях и др.)* | 5650 |
236 | Ушивание мочевого пузыря при разрыве* - собаки - кошки | 6000 4000 |
Косметические, реконструктивные, пластические операции | ||
237 | Купирование ушных раковин у щенков до 7дней (за оба уха)* | 1500 |
238 | Ампутация хвостов и рудиментарных пальцев у щенков до 7 дней (за одно животное)* | 450 |
239 | Ампутация рудиментарных пальцев у животных старше 7-дневного возраста (за одно животное)* | 1450 |
240 | Косметическая ампутация хвоста у животных старше 7-дневного возраста (за одно животное)* | 2770 |
241 | Удаление когтевой фаланги при патологиях и травмах когтевой пластины* | 1080 |
242 | Пластика анального отверстия при атрезии ануса* | 2500 |
243 | Удаление околоносовой складки кожи* | 4400 |
244 | Пластика твердого/мягкого неба при врожденном расхождении* | 6280 |
245 | Пластика/ушивание твердого/мягкого неба при травматическом расхождении* | 3280 |
246 | Пластика век кошки (за одно веко)* | 1750 |
247 | Пластика век собаки (одно веко)* | 2400 |
248 | Пластика небной занавески* | 5700 |
249 | Пластика носового зеркала* | 3400 |
250 | Пластика губ при врожденных дефектах* | 3000 |
251 | Тотальная резекция слухового прохода* | 6500 |
252 | Хирургическая пластика ожоговых дефектов (в зависимости от объема и сложности вмешательства)* | 1100-4400 |
253 | Пластика пупочной грыжи* | 2800 |
254 | Пластика паховой грыжи* | 3050 |
255 | Пластика травматической грыжи брюшной стенки (в зависимости от объема и сложности)* | 1600-6500 |
256 | Пластика диафрагмальной грыжи (в зависимости от сложности)* | 6350-8450 |
257 | Пластика промежностной грыжи (одностороннее)* | 7200 |
258 | Устранение промежностной грыжи (двухстороннее)* | 9950 |
259 | Пластика промежностной грыжи с эндопротезированием (одностороннее)* | 7850 |
260 | Реконструктивные операции (в зависимости от сложности)* | 4500-7300 |
261 | Лапаротомия с выполнением других вмешательств на органах брюшной полости (в зависимости от сложности)* | 2600-7300 |
262 | Лапаротомия с выполнением других вмешательств на органах брюшной полости (в зависимости от сложности)* | 3300-9800 |
Оперативное лечение мелких животных, грызунов и птиц | ||
263 | Диагностическая лапаротомия грызунов (в зависимости от сложности)* | 1000-3300 |
264 | Оперативное лечение мелких животных – крысы, кролики, ежи и др. (в зависимости от сложности и объема)* | 700-3500 |
265 | Остеосинтез мелких животных – крысы, кролики, ежи и др. (в зависимости от сложности и объема)* | 1000-4000 |
266 | Оперативное лечение птиц (в зависимости от сложности и объема)* | 640-3840 |
267 | Остеосинтез птиц (в зависимости от сложности и объема)* | 1600-3150 |
Анестезиологическое пособие
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
1 | Тотальная внутривенная анестезия* | 1200 |
2 | Общий ингаляционный наркоз* | 1800 |
3 | Инфильтративная анестезия* | 880 |
4 | Эпидуральная анестезия* | 2000 |
5 | Регионарная анестезия* | 1050 |
6 | Седация (премедикация – медикаментозная подготовка животного к процедурам)* | 530 |
Стационар и палата интенсивной терапии
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
1 | Полный стационар (1 сутки) – стабильное состояние* | 1300 |
2 | Полный стационар (1 сутки) – тяжелое состояние* | 1600 |
3 | Полный стационар – кролики, хорьки, шиншиллы, крысы, хомяки – стабильное состояние (1 сутки)* | 350 |
4 | Полный стационар – кролики, хорьки, шиншиллы, крысы, хомяки – тяжелое состояние (1 сутки)* | 550 |
5 | Дневной стационар* | 750 |
Прочие услуги
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
1 | Выдача нового ветеринарного паспорта (со стоимостью паспорта) | 110 |
2 | Восстановление ветеринарного паспорта на животное (при утере) | 570 |
3 | Оформление справок, выписок, эпикризов | 2000 |
4 | Взятие пробы крови | 200 |
5 | Взятие мазка | 150 |
6 | Взятие образцов на ИХА, ПЦР, ИФА | 150 |
7 | Введение медикаментов по назначению врача (со стоимостью материалов) | 10-5000 |
Примечание:
Уважаемые Клиенты и посетители ветеринарной клиники «Неовит» обращаем Ваше внимание, что вышеуказанные услуги Клиникой могут быть не оказаны по обстоятельствам не зависящим от воли сторон (военные действия, забастовки, террористические акты, стихийные бедствия, государственные действия, ограничения на перевозки или торговлю, закрытие границ, эпидемии, обстоятельства непреодолимой силы-чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, форс-мажорные ситуации).
ПРАЙС-ЛИСТ ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В г. Екатеринбург
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
1 | Общий клинический анализ крови (автоматический анализ+ ручной подсчет лейкоформулы - собаки, кошки) | 700 |
2 | Общий клинический анализ крови (без СОЭ и лейкоформулы) | 500 |
3 | Общий клинический анализ крови (развернутый, собаки, кошки) | 950 |
4 | Общий клинический анализ крови (все виды животных кроме собак и кошек) | 1500 |
5 | Исследование количества ретикулоцитов | 650 |
6 | Биологическая проба на совместимость крови для гемотрансфузии (за 1 донора) | 650 |
7 | Подсчет количества тромбоцитов (ручной) | 650 |
8 | Ручной подсчет эритроцитов | 650 |
9 | Ручной подсчет лейкоцитов | 650 |
10 | Экспресс определение группы крови кошек | 3800 |
11 | Экспресс определение группы крови собак | 3800 |
12 | Экспресс исследование свёртываемости крови - тромбиновое время / МНО (только в условиях клиники) | 1500 |
13 | Экспресс исследование свёртываемости крови - тромбиновое время / МНО+АЧТВ (только в условиях клиники) | 3000 |
14 | Исследование мазков с кожи, с влагалища, препуция на микрофлору и грибы | 650 |
15 | Исследование кожных соскобов на эктопаразитов | 500 |
16 | Исследование на пироплазмоз | 650 |
17 | Исследование мазка из влагалища на овуляцию, день течки | 650 |
18 | Общий клинический анализ мочи | 500 |
19 | Анализ кала 1 на обнаружение яиц гельминтов, простейших (изоспоры, саркоцисты) методом флотации | 500 |
20 | Анализ кала 2 на обнаружение яиц гельминтов, простейших (изоспоры, саркоцисты) методом флотации+нативный мазок (цисты/трофозоиды лямблии, трихомонады, амебы), рекомендовано для кашицеобразного, жидкого кала, с обилием слизи | 800 |
21 | Анализ кала на перевариваемость (копрограмма) кошки / собаки | 1000 |
22 | Анализ кала на перевариваемость (копрограмма) птицы и другие виды животных | 1500 |
23 | Скрытая кровь в кале | 800 |
24 | Трихоскопия | 500 |
25 | Онкоцитологическое исследование (пунктаты из новообразований в выпотные жидкости, синовиальная жидкость, ликвор, бронхоальвеолярный лаваж, осадок мочи на онкоклетки) | 1050 |
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
26 | Базовый биохимический анализ крови -12 показателей (АлТ, Альбумин, АсТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Общий билирубин, Щелочная фосфатаза, α-Амилаза, γ-ГТ, Глобулины) | 1050 |
27 | Биохимический анализ крови для птиц и рептилий (Глюкоза, АсТ, КФК, ЛДГ, Са, Р, Мочевая кислота, Общий белок, Альбумин, Глобулины) | 1050 |
28 | Биохимический анализ крови для птиц и рептилий Расширенный (Глюкоза, АсТ, КФК, ЛДГ, Са, Р, Мочевая кислота, Общий белок, Альбумин, Глобулины, Мочевина, Холестерин, Триглицериды, Натрий, Калий) | 2250 |
29 | Биохимический анализ крови – Текущий (АлТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Амилаза) | 700 |
30 | Биохимический анализ крови (Развернутый - 35 показателей) | 3800 |
31 | Почечный профиль БХ (Са, Р, К, Nа, Сl, Бикарбонат, Мочевая кислота) | 1050 |
32 | Печеночный профиль БХ (ГлДГ, ЛДГ, α-ГБДГ, Холинэстераза, Железо, Триглицериды) | 1050 |
33 | БХ маркеры нарушения сердечно-сосудистого и мозгового кровообращения (ССМ) (ЛДГ, α-ГБДГ, КФК-общ, КФК-МВ, К, Са, Мg, Холестерин) | 1050 |
34 | Минеральный профиль БХ (Na, K, Cl, Mg, Бикарбонат, Fe, PO4, Са) | 1050 |
35 | Фракционная экскреция Натрия (необходима кровь (Li гепарин) и моча) | 1050 |
36 | Фракционная экскреция Калия (необходима кровь (Li гепарин) и моча) | 1050 |
37 | Липаза (общая) | 1000 |
38 | Определение рН крови (материал кровь с Литий Гепарином) | 700 |
39 | Медь | 700 |
40 | Цинк | 700 |
41 | Желчные кислоты – 1 исследование (рекомендовано двойное исследование) | 1050 |
42 | Соотношение альбумин/глобулины в выпоте | 500 |
43 | Исследование выпота в брюшную полость-креатинин, мочевина, амилаза. (Для исключения повреждения мочевого пузыря и мочеточников) | 1050 |
44 | Биохимическое исследование выпота в плевральную полость и плазме крови-триглицериды, холестерин. (Диагностика хилоторакса, необходимо исследовать кровь и выпотную жидкость) | 1050 |
45 | Общий белок в спиномозговой жидкости (ликворе) | 700 |
46 | Микроальбумин в спиномозговой жидкости (ликворе) | 1100 |
47 | Глюкоза в ликворе | 200 |
48 | Соотношение Белок/Креатинин мочи (UPC) | 700 |
49 | Соотношение Фосфор/Креатинин мочи | 700 |
50 | Соотношение γ-ГТ/ Креатинин мочи | 700 |
51 | Микроальбумин в моче | 1100 |
52 | Биохимическое исследование мочи (мочевина, мочевая кислота, глюкоза, амилаза, кальций, фосфор, магний) | 1050 |
53 | Биохимическое исследование мочи Развернутое (мочевина, мочевая кислота, глюкоза, амилаза, кальций, фосфор, магний, соотношение белок/креатинин, микроальбумин, ггт/креатинин, фосфор/креатинин, Натрий, Калий)) | 3200 |
54 | Натрий (кровь, моча) | 300 |
55 | Калий (кровь, моча) | 300 |
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость в рублях |
56 | Единичный биохимический показатель (кроме натрия, калия, желчных кислот, общей липазы, меди, цинка) | 200 |
57 | Общий трийодтиронин (тТ3) (до 48 часов) | 1100 |
58 | Общий тироксин (тТ4) (до 48 часов) | 1100 |
59 | Свободный Т4 (свТ4) (до 48 часов) | 1100 |
60 | Тиреотропный гормон у собак, кошек, лошадей (ТТГ) (до 48 часов) | 1500 |
61 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (Ат-ТПО) (до 48 часов) | 1600 |
62 | Кортизол (кровь, моча) (до 48 часов) | 1200 |
63 | Соотношение Кортизол/Креатинин мочи (до 48 часов) | 1400 |
64 | Прогестерон (кровь) (до 48 часов) | 1200 |
65 | Прогестерон (кровь) ЭКСПРЕСС (12 часов при взятии анализа в утренние часы, при взятии в вечернее время отсчет с 9 утра следующего дня) | 2400 |
66 | Эстрадиол (кровь) (до 48 часов) | 1200 |
67 | Тестостерон (кровь) (до 48 часов) | 1200 |
68 | Инсулин (собаки) (до 48 часов) | 1500 |
69 | Чума плотоядных (секрет конъюнктивы и назальные выделения) ИХА | 1500 |
70 | Парвовирусный энтерит (фекалии или ректальный смыв) ИХА | 1500 |
71 | Коронавирусный энтерит (фекалии или ректальный смыв) ИХА | 1750 |
72 | Лямблиоз (фекалии или ректальный смыв) ИХА | 1750 |
73 | Дирофиляриоз (сыворотка или плазма крови) ИХА | 1500 |
74 | Вирусный гепатит (сыворотка или плазма крови) ИХА | 1500 |
75 | Вирусный ларинготрахеит (секрет конъюнктивы и назальные выделения) ИХА | 1750 |
